Seguidores

miércoles, 24 de junio de 2015

XXI CIDADE DE NARÓN DE SALMÓNIDOS MOSCA



NOMBRE - 1ª manga - 2ª manga - Clasif. Final
Delmiro López - 10 - 7 - 
José Ameijeiras - 16 - 11 - 
José M. Baldonedo - 11 - 11 - 
Manolo Caaveiro - 10 - 14 - 
Rafa Bellas - 8 - 5 - 
Alberto Mera - 8 - 6 - 
Alejandro Pérez - 7 - 6 - 
Paulo Busto - 7 - 6 - 
Julio Seijas - 7 - 2 - 
Vicente Pico - 10 - 6 - 10º
Daniel Mera - 4 - 7 - 11º
Félix Bouza - 11 - 6 - 12º
Iago Pena - 15 - 1 - 13º
Luis Piñeiro - 9 - 0 - 14º
Daniel Grueiro - 3 - 5 - 15º
José Veiga - 6 - 5 - 16º
Alberto López - 3 - 6 - 17º
David López - 3 - 5 - 18º
José Montalbán - 2 - 4 - 19º
Javier Fonticoba - 7 - 1 - 20º
Juan Gayoso - 2 - 4 - 21º
Luis Sobrado - 4 - 4 - 22º
José A. Barbeito - 5 - 2 - 23º
Oscar Gayoso - 7 - 0 - 24º
Carlos Yáñez - 7 - 1 - 25º
Gerardo Ruso - 4 - 0 - 26º
José L. Brandón - 3 - 3 - 27º
Miguel Prieto - 5 - 1 - 28º
Alberto Mariño - 1 - 4 - 29º
Carlos Bra - 0 - 3 - 30º
Carlos Alberto - 3 - 2 - 31º
Alfonso Otero - 0 - 4 - 32º
Fernando Comba - 2 - 2 - 33º
Antonio Mera - 2 - 0 - 34º
Angel Ríos - 4 - 1 - 35º
Rubén Brage - 3 - 0 - 36º

No hay comentarios:

Publicar un comentario